Portfolio

Your investment portfolio.

Total invested

UZS 21,118,523,530

Expected returns

UZS 22,467,730,266

Active positions

42

Total positions

62

Invoice Debtor Invested Expected Due Grade Status
INV-20260002 Hamkorbank UZS 152,250,511 UZS 153,727,341 2026-04-14 C Settled
INV-20260002 Hamkorbank UZS 152,250,511 UZS 153,727,341 2026-04-14 C Settled
INV-20260002 Hamkorbank UZS 152,250,511 UZS 153,727,341 2026-04-14 C Settled
INV-20260002 Hamkorbank UZS 152,250,511 UZS 153,727,341 2026-04-14 C Settled
INV-20260002 Hamkorbank UZS 152,250,511 UZS 153,727,341 2026-04-14 C Settled
INV-20260003 Ipoteka Bank UZS 446,630,258 UZS 497,814,086 2026-11-05 C Confirmed
INV-20260003 Ipoteka Bank UZS 446,630,258 UZS 497,814,086 2026-11-05 C Confirmed
INV-20260004 Uztelecom UZS 698,198,154 UZS 709,020,225 2026-05-16 C Confirmed
INV-20260005 Kapitalbank UZS 221,809,253 UZS 228,929,330 2026-05-09 B Confirmed
INV-20260005 Kapitalbank UZS 221,809,253 UZS 228,929,330 2026-05-09 B Confirmed
INV-20260006 Shurtan Gas Chemical Complex UZS 375,480,280 UZS 390,687,231 2026-07-17 C Confirmed
INV-20260007 Uztelecom UZS 1,658,321,186 UZS 1,762,795,421 2026-06-20 C Settled
INV-20260009 Uztelecom UZS 1,129,670,763 UZS 1,260,486,638 2026-10-02 B Settled
INV-20260009 Uztelecom UZS 1,129,670,763 UZS 1,260,486,638 2026-10-02 B Settled
INV-20260010 Kapitalbank UZS 3,629,753 UZS 3,761,513 2026-05-07 B Confirmed
INV-20260010 Kapitalbank UZS 3,629,753 UZS 3,761,513 2026-05-07 B Confirmed
INV-20260010 Kapitalbank UZS 3,629,753 UZS 3,761,513 2026-05-07 B Confirmed
INV-20260010 Kapitalbank UZS 3,629,753 UZS 3,761,513 2026-05-07 B Confirmed
INV-20260011 Uztelecom UZS 474,279,441 UZS 502,736,207 2026-07-17 B Settled
INV-20260011 Uztelecom UZS 474,279,441 UZS 502,736,207 2026-07-17 B Settled
INV-20260011 Uztelecom UZS 474,279,441 UZS 502,736,207 2026-07-17 B Settled
INV-20260012 AKFA Group UZS 838,824,544 UZS 908,530,863 2026-07-09 B Settled
INV-20260013 UzAuto Motors UZS 29,420,615 UZS 30,403,264 2026-05-28 C Confirmed
INV-20260013 UzAuto Motors UZS 29,420,615 UZS 30,403,264 2026-05-28 C Confirmed
INV-20260013 UzAuto Motors UZS 29,420,615 UZS 30,403,264 2026-05-28 C Confirmed
INV-20260013 UzAuto Motors UZS 29,420,615 UZS 30,403,264 2026-05-28 C Confirmed
INV-20260015 Kapitalbank UZS 514,988,531 UZS 526,112,284 2026-05-11 C Confirmed
INV-20260016 UzAuto Motors UZS 908,881,604 UZS 915,879,993 2026-04-12 B Confirmed
INV-20260017 Orient Finans Bank UZS 1,223,785,491 UZS 1,386,793,718 2026-10-13 B Confirmed
INV-20260017 Orient Finans Bank UZS 1,223,785,491 UZS 1,386,793,718 2026-10-13 B Confirmed
INV-20260018 Ravnaq Bank UZS 98,859,153 UZS 103,495,647 2026-06-26 A Settled
INV-20260018 Ravnaq Bank UZS 98,859,153 UZS 103,495,647 2026-06-26 A Settled
INV-20260019 Uztelecom UZS 329,657,561 UZS 361,568,413 2026-07-19 B Confirmed
INV-20260019 Uztelecom UZS 329,657,561 UZS 361,568,413 2026-07-19 B Confirmed
INV-20260019 Uztelecom UZS 329,657,561 UZS 361,568,413 2026-07-19 B Confirmed
INV-20260019 Uztelecom UZS 329,657,561 UZS 361,568,413 2026-07-19 B Confirmed
INV-20260019 Uztelecom UZS 329,657,561 UZS 361,568,413 2026-07-19 B Confirmed
INV-20260020 SamAuto UZS 687,383,625 UZS 733,300,851 2026-07-06 B Confirmed
INV-20260021 Enter Engineering UZS 67,018,575 UZS 70,878,845 2026-07-28 B Confirmed
INV-20260021 Enter Engineering UZS 67,018,575 UZS 70,878,845 2026-07-28 B Confirmed
INV-20260021 Enter Engineering UZS 67,018,575 UZS 70,878,845 2026-07-28 B Confirmed
INV-20260021 Enter Engineering UZS 67,018,575 UZS 70,878,845 2026-07-28 B Confirmed
INV-20260021 Enter Engineering UZS 67,018,575 UZS 70,878,845 2026-07-28 B Confirmed
INV-20260022 Enter Engineering UZS 661,659,500 UZS 671,650,558 2026-05-28 B Settled
INV-20260022 Enter Engineering UZS 661,659,500 UZS 671,650,558 2026-05-28 B Settled
INV-20260022 Enter Engineering UZS 661,659,500 UZS 671,650,558 2026-05-28 B Settled
INV-20260023 O'zbekiston Pochtasi UZS 259,708,039 UZS 261,525,995 2026-05-30 B Confirmed
INV-20260023 O'zbekiston Pochtasi UZS 259,708,039 UZS 261,525,995 2026-05-30 B Confirmed
INV-20260023 O'zbekiston Pochtasi UZS 259,708,039 UZS 261,525,995 2026-05-30 B Confirmed
INV-20260023 O'zbekiston Pochtasi UZS 259,708,039 UZS 261,525,995 2026-05-30 B Confirmed
INV-20260025 UzAuto Motors UZS 180,998,456 UZS 184,654,625 2026-05-03 A Confirmed
INV-20260025 UzAuto Motors UZS 180,998,456 UZS 184,654,625 2026-05-03 A Confirmed
INV-20260026 Almalyk Mining & Metallurgy Combinat UZS 192,602,843 UZS 200,538,080 2026-05-10 C Confirmed
INV-20260027 Uzbekistan Airways UZS 269,773,207 UZS 302,145,992 2026-09-17 B Confirmed
INV-20260029 Uzbekenergo UZS 11,601,992 UZS 12,395,569 2026-07-17 B Confirmed
INV-20260029 Uzbekenergo UZS 11,601,992 UZS 12,395,569 2026-07-17 B Confirmed
INV-20260029 Uzbekenergo UZS 11,601,992 UZS 12,395,569 2026-07-17 B Confirmed
INV-20260029 Uzbekenergo UZS 11,601,992 UZS 12,395,569 2026-07-17 B Confirmed
INV-20260029 Uzbekenergo UZS 11,601,992 UZS 12,395,569 2026-07-17 B Confirmed
INV-20260030 Shurtan Gas Chemical Complex UZS 329,689,720 UZS 331,865,672 2026-04-18 B Settled
INV-20260030 Shurtan Gas Chemical Complex UZS 329,689,720 UZS 331,865,672 2026-04-18 B Settled
INV-20260030 Shurtan Gas Chemical Complex UZS 329,689,720 UZS 331,865,672 2026-04-18 B Settled